Detail perangkat
FGT-KAM-03
TipeFortigate
IP Address103.78.141.130
SitePT. KAM-3 - ICON
Statusup
Response Time23.0 ms
Terakhir Dicek30-07-2026 17:57:04
Terakhir Berubah30-07-2026 17:22:42
Uptime (50 cek terakhir)39.7%
HISTRiwayat Status
| Waktu | Status | RTT |
|---|---|---|
| 2d lalu | up | 23.0 ms |
| 4d lalu | up | 23.0 ms |
| 6d lalu | up | 22.0 ms |
| 8d lalu | up | 24.0 ms |
| 10d lalu | up | 22.0 ms |
| 12d lalu | up | 22.0 ms |
| 14d lalu | up | 23.0 ms |
| 16d lalu | up | 22.0 ms |
| 18d lalu | up | 22.0 ms |
| 20d lalu | up | 22.0 ms |
| 22d lalu | up | 22.0 ms |
| 24d lalu | up | 23.0 ms |
LOGLog Syslog dari Perangkat Ini
Belum ada log syslog dari perangkat ini.
Pastikan perangkat mengirim syslog ke server ini.
Pastikan perangkat mengirim syslog ke server ini.