Detail perangkat
FGT-MSAM-01
TipeFortigate
IP Address103.110.89.178
SitePT. MSAM-1 - ICON
Statusup
Response Time23.0 ms
Terakhir Dicek30-07-2026 17:57:54
Terakhir Berubah30-07-2026 17:55:00
Uptime (50 cek terakhir)33.7%
HISTRiwayat Status
| Waktu | Status | RTT |
|---|---|---|
| 1d lalu | up | 23.0 ms |
| 3d lalu | up | 23.0 ms |
| 5d lalu | up | 23.0 ms |
| 7d lalu | up | 23.0 ms |
| 9d lalu | up | 23.0 ms |
| 11d lalu | up | 23.0 ms |
| 13d lalu | up | 23.0 ms |
| 15d lalu | up | 23.0 ms |
| 17d lalu | up | 23.0 ms |
| 19d lalu | up | 23.0 ms |
| 21d lalu | up | 23.0 ms |
| 23d lalu | up | 23.0 ms |
LOGLog Syslog dari Perangkat Ini
Belum ada log syslog dari perangkat ini.
Pastikan perangkat mengirim syslog ke server ini.
Pastikan perangkat mengirim syslog ke server ini.